Į sveikesnius produktus žvelgiame pro „Rakto skylutę“
Šie produktai RIMI parduotuvių lentynose pažymėti aiškiai matomu „Rinkis sveikiau“ ženklu. Produktai, išskirti šia žyma, atrenkami remiantis specialiais reikalavimais, iš kurių pagrindinis – „Rakto skylutės“ principas.
„Rakto skylutės“ kriterijus atitinkantys produktai turi mažiau druskos, cukraus ar riebalų, taip pat pasižymi didesne mitybine verte ir didesniu kiekiu maistinių skaidulų. Šis sveikesnių produktų ženklinimas plačiai naudojamas Europos Sąjungoje ir Europos Komisijos pripažintas kaip vienas objektyviausių simbolių tarp kitų panašios paskirties ženklinimų.
Nustatyta, kad Lietuvoje nemažai žmonių serga kraujagyslių, širdies ligomis, kurias išprovokuoja netinkama, gausi riebalų, cukraus ar angliavandenių, mityba. Tokių susirgimų mažiausiai užfiksuota Skandinavijos šalyse, kuriose „Rakto skylutės“ sistema jau taikoma beveik 30 metų. Tai rodo, kad tinkama informacija apie subalansuotą mitybą ir produktų atsirinkimas padeda išvengti sunkių lėtinių susirgimų. Skandinavijos rinkoje remiantis „Rakto skylutės“ principais, jau žymima virš dešimt tūkstančių produktų. Šią ženklinimo sistemą įteisino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, o simboliu pažymėtus maisto produktus tikrina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei gamintojai, naudojantys ženklinimą savo produktams. Produktų ženklinimas savanoriškas ir nemokamas.
„Šiuo metu Lietuvoje sparčiai kyla sveikos gyvensenos banga. Produktai, pažymėti „Rakto skylutės“ simboliu, yra vieninteliai atitinkantys oficialius sveikumo kriterijus. Juos lengva rasti lentynose, nebūtina studijuoti ir lyginti etikečių bei analizuoti jose pateiktų skaičių − esminės maisto medžiagos juose subalansuotos. Mes didžiuojamės, kad Lietuva, pasekusi Šiaurės šalių pavyzdžiu, pirmoji iš kontinentinių Europos valstybių įsidiegė šią sistemą. Šiuo metu mūsų rinkoje jau sparčiai daugėja tokių produktų. Tikimės, kad sveikėjanti gyventojų mityba atsispindės ir gerėjančioje sveikatoje“ − teigia Sveikatos apsaugos ministerijos Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas dr. Almantas Kranauskas.
Daugiau informacijos apie „Rakto skylutę“: http://sam.lrv.lt/
„Rakto skylutės“ simboliu gali būti ženklinami šiuos kriterijus atitinkantys dažniausiai vartojami produktai:
✓ Liesi, nesaldinti pieno produktai;
✓ Liesa mėsa, turinti ne daugiau kaip 10 proc. riebalų;
✓ Visos šviežios žuvys. Perdirbtos žuvys bei jūros gėrybės, kuriose yra ne daugiau kaip 10 proc. riebalų ir iki 5 proc. cukraus;
✓ Vegetariški pieno pakaitalai, kurie ne riebesni nei 1,5 g/ 100 g ir turi ne daugiau kaip 5 proc. cukraus;
✓ Duona ir javų produktai, kurie turi ne mažiau kaip 7 proc. riebalų, iki 5 proc. cukraus ir iki 1 g/100 g druskos;
„Rimi Lietuva“ „Rinkis sveikiau“ ženklu taip pat ženklina savo asortimente turimus sveikesnius produktus. Iki šiol „Rimi“ parduotuvėse ženklinimas taikomas šiems produktams:
EAN kodas | Pavadinimas |
Malta mėsa | |
2328601200000 | Šviežia lietuviška smulkinta kalakutų krūtinėlės mėsa,1 kg |
4779022432354 | Šviežia lietuviška smulkinta kalakutų krūtinėlių mėsa ARVI KALAKUTAI, 450g |
Šviežia mėsa | |
2333084800000 | Jautiena Stroganovietiškai, 1 kg |
2328648200000 | Jautienos kumpis be kaulo, fasuota |
2433305000000 | Kiaulienos nugarinė be kaulo (v.m.) |
2804184000000 | Kiaulienos nugarinė be kaulo (vak.) |
4779028832110 | Pjaustyta kiaulienos nugarinė be kaulo, 310 g |
4779028832219 | Pjaustyta kiaulienos nugarinė be kaulo, 720 g |
Paukštiena | |
4770513116937 | Viščiukų broilerių blauzdelės be sąnario VIŠTIENA KITAIP, 550g |
4770513117002 | Viščiukų broilerių filė VIŠTIENA KITAIP, 550 g |
4770513117019 | Viščiukų broilerių šlaunelių mėsa be odos VIŠTIENA KITAIP, 550 g |
4770513116982 | Viščiukų broilerių vidinė filė be sausgyslės VIŠTIENA KITAIP, 450 g |
2354882900000 | Vištienos rinkinys šeimai (filė kepsniams ir blauzdelės be sąnario ) VIŠTIENA KITAIP, 1 kg |
2022333545000 | Atvėsinta kalakutų šlaunelių mėsa be kaulo,1 kg |
2328670200000 | Kalakutų mažoji krūtinėlė be odos, 1 kg |
2355652100000 | Šviežia kalakutų blauzdų mėsa ARVI KALAKUTAI, 1kg |
2328601400000 | Šviežia kalakutų krūtinėlė be odos, 1 kg |
4779022430794 | Šviežias kalakutienos guliašas, 600 g |
2352662800000 | Šviežios kalakutų šlaunelės su kaulu, 1 kg |
Šviežia žuvis | |
2467704000000 | Atitirpinta skrosta jūrinė plekšnė, 1 kg |
2355163800000 | Atitirpinti baikštieji tamsieji slapukai, skrosti, be galvų, 1 kg |
2354817700000 | Atitirpinti didieji jūriniai ešeriai, skrosti, be galvų, 1 kg |
2354818100000 | Atitirpinti juodieji paltusai, skrosti, be galvų, 1 kg |
2354817800000 | Atitirpintos argentininės jūrinės lydekos, skrostos, be galvų, be uodegų, 1 kg |
2355100500000 | Atitirpintos atlantinės skumbrės, neskrostos, su galva, 1 kg |
2354899680000 | Atitirpintos nevirtos baltakojės blyškiosios krevetės, 1 kg |
2354899480000 | Atitirpintos virtos baltakojės blyškiosios krevetės, 1 kg |
2467553000000 | Atšaldytas skrostas paprastasis karpis be galvos, 1 kg |
2467555000000 | Atšaldytas skrostas paprastasis karpis, 1 kg |
2462580000000 | Atšaldyti neskrosti afrikiniai šamai, 1 kg |
2462713000000 | Atšaldyti neskrosti baltieji plačiakakčiai, 1 kg |
2804334000000 | Atšaldyti neskrosti paprastastieji sidabriniai kupriai su galvomis, 1 kg |
2466518000000 | Atšaldyti neskrosti paprastieji europiniai ešeriai, 1 kg |
2462992000000 | Atšaldyti neskrosti paprastieji karšiai, 1 kg |
2462716000000 | Atšaldyti neskrosti paprastieji lynai, 1 kg |
2462715000000 | Atšaldyti neskrosti paprastieji sterkai, 1 kg |
2462660000000 | Atšaldyti neskrosti vaivorykštiniai upėtakiai, 1 kg |
2804850000000 | Atšaldyti paprastieji vilkešeriai, 1 kg |
2804333000000 | Atšaldyti skrosti paprastastieji sidabriniai kupriai su galvomis, 1 kg |
2460663000000 | Atšaldyti skrosti rusiniai eršketai su galvomis, 1 kg |
2468003000000 | Atšaldyti skrosti vaivoryškštiniai upėtakiai, 1 kg |
2804852000000 | Atšaldytos auksaspalvės dorados, 1 kg |
2461880000000 | Atšaldytos neskrostos baltijos strimėlės, 1 kg |
2462714000000 | Atšaldytos neskrostos europinės lydekos, 1 kg |
2462570000000 | Atšaldytos neskrostos europinės stintos, 1 kg |
2462350000000 | Atšaldytos neskrostos paprastosios vėgelės, 1 kg |
2461870000000 | Atšaldytos paprastosios kuojos, 1 kg |
2807929000000 | Atšaldytos skrostos atlantinės lašišos su galva, 1 kg |
2469864000000 | Atšaldytos skrostos Baltijos menkės, 1 kg |
2461589000000 | Atšaldytos skrostos europinės lydekos, 1 kg |
2463330000000 | Gyvi paprastieji karpiai, 1 kg |
2466759000000 | Gyvi rusiniai eršketai, 1 kg |
2467642000000 | Gyvi vaivorykštiniai upėtakiai, 1 kg |
2463531000000 | Gyvos europinės lydekos, 1 kg |
2462510000000 | Atitirpinta japoninio strėlinio skraidkalmario filė, 1 kg |
2462002000000 | Atitirpintas rifinis aštuonkojis, 1 kg |
2302444270000 | Atitirpintos nevirtos laukinės didžiosios tigrinės krevetės, 1 kg |
2469665000000 | Atitirpintos virtos baltakojės blyškiosios krevetės, 1 kg |
2462537000000 | Atitirpintos virtos didžiosios tigrinės krevetės, 1 kg |
2808583000000 | Austrės, 1 vnt. |
2807952000000 | Paprastosios midijos. 1 kg |
2468800000000 | Atitirpinta argentininės jūros lydekos filė, 1 kg |
4260254088315 | Atitirpinta gelsvauodegio tuno filė, 1 kg |
2355100600000 | Atitirpinta nilinių tilapijų filė, 1 kg |
2467001000000 | Atitirpinto atlantinio paltuso kepsneliai, 1 kg |
2383414900000 | Atlantinių lašišų filė be kaulų, vak. |
2383413900000 | Atlantinių lašišų filė NORTHLAND |
2807126000000 | Atšaldyta atlantinių lašišų filė, 1 kg |
2467552000000 | Atšaldyta paprastujų karpių filė su oda, 1kg |
2462700000000 | Atšaldyta paprastojo sterko filė, 1 kg |
2469606000000 | Atšaldyti paprastujų karpių kepsneliai, 1 kg |
2467009000000 | Atšaldyti rusinio eršketo kepsneliai, 1 kg |
2467492000000 | Atšaldytos skrostos atlantinės lašišos kepsneliai, 1 kg |
2469975000000 | Atšaldytų vaivorykštinių upėtakių filė, 1 kg |
2469976000000 | Atšaldytų vaivorykštinių upėtakių kepsneliai, 1 kg |
2801345000000 | Atšildyta mažaakių pangasijų filė, 1 kg |
2383418100000 | Lašišų filė RIMI be kaulų |
4752050007015 | Lašišų filė RIMI be kaulų, be odos 250 g |
4752050006964 | Lašišų filė RIMI be kaulų, be odos 500 g |
4752050007022 | Lašišų filė RIMI su prieskoniais 500 g |
2383418200000 | Menkės filė be kaulų, be odos RIMI, 1 kg |
2383414100000 | Vaivorikštinio upėtakio filė be kaulų, vak. |
2383413800000 | Vaivorykštinio upėtakio filė NORTHLAND |
2460516000000 | Atšildytos marinuotos nevirtos baltakojės blyškiosios krevetės, 1 kg |
Žuvis skardinėse, žuvies konservai | |
8410090832658 | Midijos sūryme CALVO, 115 g |
7311170046099 | Ilgauodegis tunas savo sultyse ABBA, 200 g |
8410090031549 | Tunas savo sultyse CALVO, 160 g |
8410090610638 | Tunas savo sultyse CALVO, 240 g |
7318690082446 | Tunas savo sultyse ICA BASIC, 185 g |
7310751163903 | TUNO ICA GABALIUKAI SŪRYME 185G |
4750017002103 | Baltijos šprotai vandenyje BRISLING SARDINES, 106 g |
Tamsi duona | |
4770697197814 | Ekologiška tamsi duona TREJOS GIRNOS, 350 g |
4770697197661 | Viso grūdo ruginė duona TREJOS GIRNOS, EKO, 400 g |
4770697191942 | Ekolgiška tėvo duona AJERŲ, 300 g |
Džiūvesėliai, sausi, džiovinti duonos gaminiai | |
4770350020930 | Duonos džiūvėsėliai Iš Gamtos kraitės su česnaku, 120g |
4770350020954 | Duonos džiuvėsėliai su kmynais Iš GAMTOS KRAITĖS, 120g |
4770350020947 | Duonos džiuvėsėliai su svogūnais Iš GAMTOS KRAITĖS , 120g |
7318690053576 | Nesaldinti pilno grūdo džiūvėsėliai ICA, 350 g |
7318690019046 | Ploni duoniukai ICA, 250 g |
7318690055808 | Rugių miltų traškučiai ICA, 375 g |
Kefyras | |
4770299395670 | Natūralus kefyro gėrimas ŽEMAITIJOS, 0,5 % rieb., 450 kg |
4770275043571 | Raugintos pasukos GAMTOS, 0,3% rieb., 0,5 kg |
4770299393874 | Raugintos pasukos ŽEMAITIJOS, maišelis, 0,9% rieb., 1 l |
Varškė | |
4751008574364 | Kaimiška varškė su grietinėle ALPENROSE, 4 % riebumo, 200 g |
4752050209822 | Varškės grūdeliai RIMI LIGHT, 3% rieb., 500 g |
4752050209815 | Varškės grūdeliai RIMI, 5% rieb., 500 g |
4752050003420 | Varškės grūdeliai su grietinėle RIMI, 4% rieb., 160 g |
4752050003437 | Varškės grūdeliai su krapais RIMI, 5% rieb., 160 g |
4770275047685 | Liesa DVARO varškė, 400 g (maišelis) |
4770275048927 | Liesa DVARO varškė, rieb., 0,5 %, 1 kg (polietileninis maišelis) |
4752050212624 | Liesa varškė RIMI BASIC, 0,5% rieb., 180 g |
4752050213263 | Liesa varškė RIMI, 0,5% rieb., 500 g |
4779037200160 | Liesa varškė ŽAGARĖS PIENINĖ, 0,5 % rieb., 450 g |
4770299395748 | Liesa varškė ŽEMAITIJOS, 0,5 % rieb., 180 g |
2352665300000 | Liesa varškė ŽEMAITIJOS, 0,5% rieb., 1 kg |
4779027470801 | Varškė liesa SENOLIŲ, 0,5% rieb., 200 g (standaus polietileno maišelis) |
4779027470825 | Varškė liesa SENOLIŲ, 0,5% rieb., 500 g |
4770207045666 | Varškė liesa VILKYŠKIŲ, 0,5% rieb., 180 g |
4752050119244 | Varškė RIMI 0,5% rieb., 180 g |
Jogurtai | |
4770275048149 | Natūralaus skonio pasukų jogurtas GAMTOS, 1,4% rieb., 300 g |
4779026880113 | Fermentuotas sojų produktas SOYGURTAS klasikinis, 250 g |
Kietas, pusiau kietas sūris | |
4752050003802 | Sūris RIMI, Lengvas 10% 200 g |
Šaldytos daržovės ir vaisiai | |
4751008578430 | Brokoliai RIMI, 400 g |
4751008578362 | Daržovių mišinys barščiams FROIA, 400 g |
4751008578492 | Havajietiškas daržovių miš. RIMI, 400 g |
7318690081982 | ICA Basic Cukriniai kukurūzai 450g |
7318690006534 | ICA Selection edamame pupelės 500g |
4751008578423 | Morkų ir žirnelių mišinys RIMI, 400 g |
4751008578324 | Penkių daržovių mišinys FROIA, 400g |
4751008578478 | Penkių daržovių mišinys RIMI, 400 g |
4751008578348 | Pjaustytos ankštinės pupos FROIA, 400 g |
4751008578454 | Smulkinti špinatai RIMI, 400 g |
4751008578416 | Supjaustytos šparaginės pupelės RIMI, 400 g |
4751008578379 | Šaldytų daržovių mišinys sriubai FROIA, 400 g |
4752050209594 | Šparaginės pupelės RIMI, 400 g |
4751008578461 | Trijų daržovių mišinys RIMI, 400 g |
4751008578409 | Žalieji žirneliai RIMI, 400 g |
4751008578393 | Žiediniai kopūstai RIMI, 400 g |
4751008578331 | Žirnelių ir morkų kubelių mišinys FROIA, 400 g |
4752050235975 | Bananai ir braškės greitai užšaldyta 500G |
4751008578386 | Braškės FROIA, 400g |
4752050235999 | Gervuogės greitai užšaldyta RIMI 400G |
7318690090755 | Granatų sėklos ICA, 250 g |
7318690011880 | ICA Šald.mangai ir avietės, 250g |
7318690039990 | ICA šaldytų gervuogių 250gr |
4752050235951 | Juodieji serbentai greitai užšaldyta RIMI 400G |
4752050235982 | Mangai greitai užšaldyta RIMI 400G |
7318690012481 | Šald.braškės ir bananai,500g |
7318690050360 | Šaldytas ekologiškų uogų mišinys, 250 g |
7318690062844 | Šaldyti mangai ICA, 250 g |
7318690012498 | Šaldyti mangai,ananasai ir bananai, 500 g |
7318690034551 | Šaldytos avietės ir šilauogės, 250 g |
4752050200430 | Šaldytos avietės RIMI, 400 g |
4751008578508 | Šaldytos braškės RIMI, 400 g |
7318690011859 | Šaldytos kultūrinės šilauogės ICA, 250 g |
4751008578515 | Šaldytos vyšnios be kauliukų RIMI, 400 g |
7318690050377 | Šaldytų uogų mišinys, 250 g |
4752050235968 | Šaltalankiai greitai užšaldyta RIMI 400G |
Šaldyta žuvis | |
7318690065975 | ICA Atlantinių MENKIŲ filė gabaliukai (Gadus morhua), 400 g |
7318690068594 | ICA Juodadėmių menkių filė gabaliukai (Melanogrammus aeglefinus), 400 g |
7318690034322 | ICA Ledjūrio menkių Apipjaustyta ledjūrio MENKIŲ filė (Pollachius virens), 400 g |
7318690083238 | Midijų mėsa ICA, 200 g |
Miltai, miltų mišiniai | |
4779028200490 | Kvietiniai viso grūdo miltai spelta MALSENA, 1 kg |
4779028200476 | Viso grūdo kvietiniai miltai MALSENA, 1,75 kg |
4770082300591 | Duonos sėklų mišinys ALVO, 100 g |
4770082300607 | Juodos duonos sėklų mišinys ALVO, 100 g |
4779028200735 | Spelta miltų mišinys blynams su gemalais MALSENA, 400 g |
4779028201800 | Grikių miltai MALSENA, 1 kg |
4770107245647 | Miltai kvietinei duonai KAUNO GRŪDAI, 1,75 kg |
4770107245630 | Miltai ruginei duonai KAUNO GRŪDAI 1,4 kg |
4779028201619 | Viso grūdo avižiniai miltai MALSENA, 1 kg |
4779028200216 | Viso grūdo ruginiai miltai MALSENA, 1,75 g |
Dribsniai | |
4779039050145 | Avižinė košė FLAVORINA, 500 g |
6417700059209 | Avižinė košė MYLLYN PARAS, 500 g |
4779028200889 | Avižiniai dribsniai (1 min.), 400 g |
4779028200902 | Avižiniai dribsniai (3 min.), 400 g |
4750020030537 | Avižiniai dribsniai DOBELE, 400 g |
4779039050107 | Avižiniai dribsniai FLAVORINA, 500 g |
6417700058011 | Avižiniai dribsniai MYLLYN PARAS, 600 g |
4779039050190 | Avižiniai dribsniai su avižų sėlenomis FLAVORINA, 500 g |
4770584113255 | Avižų dribsniai FASMA, 400 g |
6417700059049 | Avižų dribsniai su sėlėnomis MYLLYN PARAS, 500 g |
7310751898928 | Ekologiški Avižiniai Dribsniai I Love Eco, 750G |
4752050000443 | Greitai paruošiami avižiniai dribsniai RIMI, 450 g |
6417700058714 | Greito paruošimo avižiniai dribsniai MILLYN PARAS, 500 g |
4751008579987 | Pilno grūdo avižiniai dribsniai GOLDEN CORN, 500 g |
4779028201503 | Visų grūdo dalių avižiniai dribsniai MALSENA, 1,5 kg |
4770584113286 | Miežių dribsniai FASMA, 400 g |
7318690015352 | Rugių dribsniai I LOVE ECO, 750 g |
6417700058035 | Keturių grūdų dribsniai greito paruošimo košei MYLLYN PARAS, 500 g |
6417700059216 | Keturių grūdų košė MYLLYN PARAS, 300 g |
4752050000429 | Keturių rūšių grūdų dribsniai RIMI, 500 g |
4770584113293 | Trijų grūdų dribsniai FASMA, 400 g |
4770584113354 | Greito paruošimo grikių dribsniai FASMA, 500 g |
4779039050169 | Grikių dribsniai FLAVORINA, 500 g |
4752050000436 | Grikių dribsniai RIMI, 500 g |
4779039050138 | Speltos dribsniai FLAVORINA, 500 g |
Kruopos, grūdai | |
4770584120062 | Greito paruošimo perlinės kruopos NATURE, 400 g |
4770584113118 | Miežinės kruopos FASMA, 800 g |
4752050208580 | Miežinės kruopos GOLD CORN, 800 g |
4779033860443 | Miežiniai perliukai OLD MILLER, 500 g |
4752050208597 | Perlinės kuopos GOLD CORN, 800 g |
4770584120086 | Greito paruošimo grikių kruopos NATURE, 400 g |
4752050000825 | Grikių kruopos %, 800 g |
4770205124387 | Grikių kruopos GALINTA, 4 vnt x 100 g, 400 g |
4770205121584 | Grikių kruopos GALINTA, 800 g |
4752050000481 | Grikių kruopos GOLD CORN 1kg |
4752050000498 | Grikių kruopos GOLD CORN, 4 vnt x 125 g, 500 g |
4752050211566 | Grikių kruopos RIMI BASIC, 4 pak. × 100 g |
4752050207095 | Grikių kruopos RIMI BASIC, 800 g |
4752050000665 | Grikių kruopos RIMI, 1 kg |
4752050000672 | Grikių kruopos RIMI, 4 vnt. × 125 g, 500 g |
4752050210613 | Grikių kruopos RIMI, 8 pak. × 125 g |
4770584113248 | Avižinės kruopos FASMA, 800 g |
4771544222475 | Bolivinė balanda AMRITA, 400 g |
4770082307989 | Bolivinės balandos sėklos ALVO, 200 g |
4770082307996 | Burnočio sėklos ALVO, 200 g |
4771544221843 | Ekologiškos sorų kruopos AMRITA, 500 g |
4770584120048 | Greito paruošimo miežinės kruopos NATURE, 400 g |
4771544220518 | Ispaninio šalavijo CHIA SĖKLOS, 300 g |
4770082307972 | Ispaniškojo šalavijo sėklos ALVO, 100 g |
4770082302069 | Kanapių sėklos ALVO, 100 g |
4770584113125 | Kvietinės kruopos FASMA, 800 g |
4752050208603 | Kvietinės kuopos GOLD CORN, 800 g |
4770107000635 | Maistiniai kviečių gemalai ACTIVUS, 200 g |
4770584113101 | Perlinės kruopos FASMA, 800 g |
4770351203868 | Spindulinės pupuolės BUON GUSTO, 350 g |
4770351203875 | Žalieji skaldyti žirniai BUON GUSTO, 350 g |
Ryžiai | |
4770351101287 | Ryžiai BASMATI SKANĖJA, 400 g |
4770205112414 | Rudi ilgagrūdžiai ryžiai GALINTA, 800 g |
Makaronai, priedai jų gaminimui | |
4770457192134 | Pilno grūdo makaronai sraigteliai GINTARINIAI, 400 g |
4770457192141 | Pilno grūdo spagečiai GINTARINIAI, 400 g |
4770457197016 | Grikių makaronai sraigteliai GINTARINIAI, 400 g |
4770457197023 | Grikių makaronai vamzdeliai GINTARINIAI, 400 g |
4770457195647 | Pilno grūdo makaronai vamzdeliai GINTARINIAI, 400 g |
Ankštiniai ir grūdinės prekės | |
4770351195255 | Avinžirniai SKANĖJA, 0,5 kg |
4770351712056 | Baltos pupelės SKANĖJA, 500 g |
7312787703979 | Ekologiški geltonieji žirniai I LOVE ECO, 500 g |
7318690007630 | Ekologiški raudonieji lęšiai I LOVE ECO, 400 g |
7318690007623 | Ekologiški žalieji lęšiai I LOVE ECO, 400 g |
4770351102284 | Lęšiai SKANĖJA, 500 g |
4770351204025 | Pupuolės ADZUKI BUON GUSTO, 350 g |
4751008571103 | Skaldyti žirniai GOLD CORN, 800 g |
4770351712070 | Smulkios baltos pupelės SKANĖJA, 500 g |
4770351101416 | Stambios baltos pupelės SKANĖJA, 450 g |
Konservuotos daržovės | |
4752050234046 | Nulupti pomidorai RIMI BASIC, 800 g |
4752050234022 | Nulupti pomidorai RIMI, 400 g |
7318690113553 | Pjaustyti pomidorai I LOVE ECO, 390 g |
4752050233995 | Pomidorų gabaliukai RIMI, 400 g |
4752050234008 | Pomidorų gabaliukai su baziliku RIMI, 400 g |
4752050233971 | Pomidorų gabaliukai, GARDNER, 400 g |
8005391303169 | Konservuoti avinžirniai CAMPAGNA, 400 g |
3083681003963 | Lęšiai BONDUELLE VAPEUR, 265 g |
4770135206382 | Saldieji konservuoti kukurūzai SPILVA, 330 g |
4751008577020 | Saldūs kukurūzai RIMI, 340 g |
3083681003949 | Avinžirniai BONDUELLE VAPEUR, 265 g |
3083680949859 | Žalieji žirneliai BONDUELLE VAPEUR, 265 g |
5060323900123 | Avinžirniai COPPOLA, 400g |
7318690123712 | Avinžirniai I LOVE ECO, 230 g |
3083681003901 | Baltosios pupelės BONDUELLE VAPEUR, 250 g |
8005391306160 | Baltosios pupelės CAMPAGNA, 400 g |
7318690123736 | Baltosios pupelės I LOVE ECO, 230 g |
5060323900093 | Borlotti pupelės COPPOLA, 400g |
7318690123750 | Cannellini pupelės I LOVE ECO, 230 g |
7318690123743 | Juodosios pupelės I LOVE ECO, 230 g |
5060323900130 | Konservuoti lęšiai COPPOLA, 400g |
3083681012606 | Raudonosios pupelės BONDUELLE VAPEUR, 250 g |
8005391301165 | Raudonosios pupelės CAMPAGNA, 400 g |
7318690123729 | Raudonosios pupelės I LOVE ECO, 230 g |
5060323900116 | Sviestinės pupelės |
5060323900109 | Sviestinės pupelės COPPOLA, 400g |
Prieskoniai | |
4770082309129 | Anyžių sėklos ALVO 30 g |
4770082094674 | Kmynai ALVO, 150 g |
4770082310156 | Kmynai ALVO, 300 g |
4770082309143 | Ožragių sėklos ALVO 50 g |
4770082308535 | Pankolių sėklos ALVO, 30 g |
Sėklos | |
4770082307439 | Aguonos ALVO, 40 g |
7318690007609 | Ekologiški sėmenys I LOVE ECO, 400 g |
4752050211696 | Linų sėmenys RIMI 200 g |
4752050211719 | Migdolų drožlės DROŽLĖS RIMI 100 g |
4770082098665 | Sezamų sėklos ALVO, 100 g |
4752050211689 | Sezamų sėklos RIMI 200 g |
Aliejus gaminti | |
7318690055525 | Ekologiškas rapsų aliejus I LOVE ECO, 0,5 l |
3700115002711 | Alyvuogių aliejus bionaturalis 750 ml |
4752050119381 | Alyvuogių aliejus RIMI EXTRA VIRGIN, 0,5 l |
4752050119398 | Alyvuogių aliejus RIMI EXTRA VIRGIN, 0,75 l |
4752050119411 | Alyvuogių aliejus RIMI Mild TASTE, 0,5 l |
4752050119428 | Alyvuogių aliejus RIMI, 0,75 l |
4752050119404 | Alyvuogių aliejus Virtuosso ev, 500 ml |
4779025690201 | Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus ANIRA, 1 l |
4752050200607 | Bazilikų skonio aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus SELECTION BY RIMI, 0,25 l |
4752050200621 | Citrinų skonio aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus SELECTION BY RIMI, 0,25 l |
4752050200614 | Česnakų ir aitriųjų paprikų skonio aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus SELECTION BY RIMI, 0,25 l |
7318690046172 | Ypač tyras alyvuogių aliejus I LOVE ECO, 0,5 l |
4752050200591 | Keturių pipirų skonio aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus SELECTION BY RIMI, 0,25 l |
8588004691568 | Ekologiškas saulėgražų aliejus BIONATURALIS, 1 l |
8588004691841 | Nerafinuotas saulėgrąžų aliejus NATURALISIMO, 1 l |
4779025690843 | Ekologiškas tyras sėmenų aliejus ANIRA, 0,25 l |
4779025690294 | Graikinių riešutų aliejus ANIRA, 0,25 l |
4003271976698 | Makadamijų aliejus ANIRA, 0,25 l |
4003271949500 | Moliūgų sėklų aliejus ANIRA, 0,25 l |
4779025690317 | Sėmenų aliejus ANIRA, 0,25 l |
4003271981357 | Šalto spaudimo sezamų aliejus ANIRA, 0,25 l |
Džiovinti vaisiai ir riešutai | |
4771249811714 | Aguonos ARIMEX, 100 g |
4771249815156 | Aguonos, 200 g |
4770082306364 | Anakardžiai ALVO, 100 g |
4752050206395 | Anakardžių branduoliai AWAKE, 150 g |
4771249811257 | Anakardžių riešutai ARIMEX, 100 g |
4771249814746 | Anakardžių riešutai PIGIAU, 250 g |
4752050212143 | Anakardžių riešutai RIMI, 150 g |
4770082308412 | Anakardžių riešutai, 300 g |
7318690110736 | Ekologiški anakardžių riešutai I LOVE ECO, 100 g |
7318690134374 | Ekologiški graikiniai riešutai I LOVE ECO, 100 g |
7318690134381 | Ekologiški lazdynų riešutai I LOVE ECO, 100 g |
7318690110712 | Ekologiški migdolų riešutai I LOVE ECO, 100 g |
7318690112716 | Ekologiškų riešutų mišinys I LOVE ECO, 100 g |
4752050206364 | Gliaudyti migdolai AWAKE, 150 g |
4752050206593 | Gliaudyti migdolai RIMI BASIC, 400 g |
4771249811240 | Graikiniai riešutai ARIMEX, 100 g |
4752050206494 | Graikiniai riešutai be kevalų AWAKE, 150 g |
4770082308405 | Graikiniai riešutai, 300 g |
4752050212198 | Išlukštenti lazdynų riešutai RIMI, 150 g |
4752050212228 | Išlukštenti migdolai RIMI, 150 g |
4771249811844 | Kedrinės pinijos ARIMEX, 50 g |
4752050206425 | Lazdyno riešutų branduoliai AWAKE, 150 g |
4770082305954 | Lazdynų riešutai ALVO, 100 g |
4771249811219 | Lazdynų riešutai ARIMEX, 100 g |
4771249814722 | Lazdynų riešutai PIGIAU, 250 g |
4771249817075 | Lukštentos moliūgų sėklos ARIMEX, 100 g |
4770082305930 | Migdolai ALVO, 100 g |
4771249811226 | Migdolai ARIMEX, 100 g |
4771249814739 | Migdolai PIGIAU, 250 g |
4771249816009 | Mišinys salotoms ARIMEX, 150 g |
4771249817495 | Sėklų mišinys duonai ARIMEX, 100 g |
4771249814258 | Sezamo sėklos ARIMEX, 100 g |
4771249811196 | Žemės riešutai ARIMEX, 200 g |
4771249811691 | Žemės riešutai be luobelės ARIMEX, 200 g |
4771249814715 | Žemės riešutai PIGIAU, 500 g |
4752050206647 | Žemės riešutai RIMI BASIC, 400 g |
4770082308399 | Žemės riešutai, 300 g |
2465120000000 | Anakardžių riešutai, 1 kg |
2465166000000 | Blanširuoti žemės riešutai, 1 kg |
2465296000000 | Dideli lazdynų riešutai, 1 kg |
2465116000000 | Graikiniai riešutai be kevalo, 1 kg |
2465118000000 | Migdolai, 1 kg |
2466819000000 | Migdolų riekutės, 1 kg |
2465153000000 | Sezamo sėklos, 1 kg |
2465112000000 | Žemės riešutai, 1 kg |
2465157000000 | Moliūgų sėklų branduoliai, 1 kg |
